Ціни
Консультації спеціалістів
Консультації | Ціна, грн. |
Консультація алерголога первинна | 720 |
Консультація алерголога повторна | 670 |
Консультація анестезіолога первинна | 720 |
Консультація гастроентеролога первинна | 720 |
Консультація гастроентеролога повторна | 670 |
Консультація гастроентеролога дитячого первинна | 800 |
Консультація гастроентеролога дитячого повторна | 700 |
Консультація гінеколога первинна | 720 |
Консультація гінеколога повторна | 670 |
Консультація дерматолога первинна | 720 |
Консультація дерматолога повторна | 670 |
Консультація лікаря-гематолога, первинна | 820 |
Консультація лікаря-гематолога, повторна | 750 |
Консультація кардіолога первинна | 720 |
Консультація кардіолога повторна | 670 |
Консультація мамолога первинна | 720 |
Консультація мамолога повторна | 670 |
Консультація невропатолога первинна | 720 |
Консультація невропатолога повторна | 670 |
Консультація невролога дитячого первинна | 1250 |
Консультація невролога дитячого повторна | 1250 |
Консультація нейрохірурга первинна | 720 |
Консультація нейрохірурга повторна | 670 |
Консультація онколога первинна | 720 |
Консультація онколога повторна | 670 |
Консультація онколога-хіміотерапевта первинна | 720 |
Консультація онколога-хіміотерапевта повторна | 670 |
Консультація лікаря-онкогінеколога первинна | 800 |
Консультація лікаря-онкогінеколога повторна | 700 |
Консультація ортопеда-травматолога первинна | 720 |
Консультація ортопеда-травматолога повторна | 670 |
Консультація ортопеда-травматолога дитячого первинна | 720 |
Консультація ортопеда-травматолога дитячого повторна | 670 |
Консультація лікаря отоларинголога первинна | 720 |
Консультація лікаря отоларинголога повторна | 670 |
Консультація отоларинголога дитячого первинна | 720 |
Консультація отоларинголога дитячого повторна | 670 |
Консультація педіатра первинна | 720 |
Консультація педіатра повторна | 670 |
Консультація пульмонолога первинна | 720 |
Консультація пульмонолога повторна | 670 |
Первинна консультація проктолога | 720 |
Повторна консультація проктолога | 670 |
Консультація лікаря-рентгенолога | 720 |
Консультація терапевта первинна | 720 |
Консультація терапевта повторна | 670 |
Консультація уролога первинна | 720 |
Консультація уролога повторна | 670 |
Консультація лікаря – хірурга первинна | 720 |
Консультація лікаря – хірурга повторна | 670 |
Консультація торакального хірурга первинна | 720 |
Консультація торакального хірурга повторна | 670 |
Консультація лікаря-хірурга-онколога первинна | 720 |
Консультація лікаря-хірурга-онколога повторна | 670 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого первинна | 720 |
Консультація лікаря-хірурга дитячого повторна | 670 |
Ургентна консультація дитячого хірурга | 1200 |
Консультація сімейного лікаря первинна | 720 |
Консультація сімейного лікаря повторна | 670 |
Чергування лікаря | 1250 |
Супровід лікаря під час лікування в стаціонарі | 1000 |
Супровід медсестри під час лікування в стаціонарі | 1200 |
Предопераційна консультація лікаря-анестезіолога | 400 |
Предопераційна консультація лікаря-анестезіолога дитячого | 400 |
Предопераційна консультація лікаря-педіатра | 400 |
Предопераційна консультація лікаря-терапевта | 400 |
Гинекологія
Послуги | Ціна, грн. |
Консультація гінеколога первинна | 720 |
Консультація гінеколога повторна | 670 |
Призначення лікування | 400 |
Інъекція агонистів ГнРГ (Золадекс, Диферелін та ін.) – 1 інъекція | від 350 |
Метросальпінгографія (рентген) | 2450 |
Зішкріб з цервікального каналу (з гістологією) | 1650 |
Встановлення ВМС (спиралі) – без урахування вартості ВМС | 600 |
Видалення ВМС | 400 |
Постановка пісарія | 550 |
Аспираційна пайпель – біопсія ендометрію (з гістологією) | 1650 |
Кольпоцервікоскопія скрінінгова | 400 |
Біопсія шийки матки (з гістологією) | 1650 |
Радіохвильова вапоризація шийки матки (аппарат Surgitron) (припікання при ерозії ультразвуком) | 2000 |
Радіохвильова вапоризація кондилом вагіни (за 1шт. під місцевою анестезією) | 350 |
Вагінальне тампонування (1 проц.) | 150 |
Вагінальна ванночка (1проц.) | 150 |
Виклик лікаря-гінеколога надом | 1650 |
Тест на вагітність | 150 |
Розділення сінехій | 2000 |
Цервікометрія | 350 |
Малоінвазивна оперативна гінекологія | |
Конізація шийки матки | Від 5500 |
Фракційне лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки | Від 7500 |
Хірургічна дефлорація (без вартості анестезії) | Від 5000 |
Складне видалення ВМК (спиралі) з вишкрібанням порожнини матки | Від 5500 |
Ендоскопічне оперативне втручання | |
Діагностична гістероскопія | від 12000 |
Поліпектомія за допомогою гістероскопії | від 15000 |
Корекція патології порожнини матки ( сінехії, перетинки) | від 15000 |
Висічення лейоматозних вузлів при гістероскопії | від 15000 |
Видалення інородних тіл порожнини матки | від 15000 |
Абляція ендометрію | від 15000 |
Лапароскопія | |
Діагностична лапароскопія | від 12000 |
Сальпінгооваріолізіс (роз’єднання спайок) | від 24000 |
Висічення параоваріальних кіст | від 24000 |
Видалення кіст яєчників | від 25000 |
Тубектомія (видалення маточних труб) | від 25000 |
Аднексектомія (видалення маткових труб та яєників) | від 24000 |
Стоматопластика (відновлення прохідності маткових труб) | від 24000 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів зі збереженням матки) | від 27000 |
Гістеректомія (видалення матки) | від 38000 |
Лапароскопічна сальпіноготомія | 25000 |
Лапароскопія при опущенні матки | від 45000 |
Лапароскопічна надпіхвова ампутація матки (видалення матки, але збереження шийки) | від 28000 |
Операції на зовнішніх статевих органах | |
Видалення кондилом і папіллом статевих губ та вагіни | від 5500 |
Висічення кісти бартолинової залози | від 15000 |
Пластика шийки матки при її рубцовій деформації та подовженні | від 12000 |
Пластика стінок вагіни та промежени при опущенні і деформації | від 22000 |
Видалення шийки матки, пластика вагіни | від 25000 |
Видалення шийки матки, пластика вагіни | від 25000 |
Трансабдомінальні оперативні втручання | |
Надвагінальна ампутація матки | від 28000 |
Абдомиінальна гістеректомія (видалення матки) | від 30000 |
Операції на придатках матки | від 25000 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів зі збереженням матки) | від 27000 |
Пангістеректомія | від 35000 |
Ургентні втручання | |
Лікувально-діагностичне вишкрібання при кровотечі | від 8000 |
Пункція черевної порожнини | від 6000 |
Вскриття, дренування абсцесу бартолінової залози | від 15000 |
Дилятація цервікального каналу при гемато-,сератометре | від 5500 |
Розртв кісти яєчніка (кровотеча) | від 25000 |
Оперативне лікування позаматкової вагітності | від 25000 |
Гістероскопія при кровотечі | від 15000 |
Мамологія
Послуги | Ціна, грн. |
Консультація мамолога первинна | 720 |
Консультація мамолога повторна | 670 |
Консультація по грудному вигодовуванню | 350 |
Зціджування молочних залоз | 350 |
Призначення курсу лікування | 400 |
Консервативне лікування кіст м/з пункційним методом (1 процедура) | 650 |
Дослідження виділень з сосків (цитологія) + (забор) | 800 |
Пункція молочної залози (з гістологією) | від 3500 |
Висічення кіст молочних залоз | від 16000 |
Видалення фіброаденом молочной залози | від 19800 |
Видалення додаткової дольки молочной залози | від 13200 |
Видалення папілом ареоли та соска | від 3300 |
Висічення ліпоми, атероми молочной залози та області груді | від 5500 |
Проктологія
Послуги | Ціна, грн. |
Первинна консультація проктолога | 720 |
Повторна консультація проктолога | 670 |
Пальцеве дослідження прямої кишки | 200 |
Проктоскопія | 300 |
Ректороманоскопія | 400 |
Ректороманоскопія з відеозаписом | 500 |
Призначення схеми лікування | 350 |
Біопсія новоутворень прямої кишки | 1100 |
Взяття цитологічних мазків (на атипові клітини) | 400 |
Висічення наружного гемороїдального вузла при тромбозе | від 4180 |
Латексне лігування гемороїдальних вузлів (без операції) | від 2750 |
Радіохвильова вапоризація папілом промежини (множинна) | від 8800 |
Склерозування одного гемороїдального вузла без вартості склерозанта | від 2500 |
Тромбектомія з гемороїдального вузла при гострому геморої | від 3300 |
Видалення пресакральної кісти до 2 см | 30000 |
Видалення пресакральної кісти до 4 см | 40000 |
Видалення пресакральної кісти більше 4 см | 50000 |
Видалення пресакральної кісти з резекцією куприка | 55000 |
Видалення папіломи (конділоми) під місцевою анестезією (одиниця) | 350 |
Ревізія прямої кишки | 5000 |
Місцева анестезія | 550 |
Діагностична проктоскопія | від 6000 |
Хірургічне лікування розповсюдженого папіломатоза | від 16000 |
Хірургічне лікування геморою (в залежності від методу операції) | від 14000 |
Оперативне лікування випадіння слизової прямої кишки | від 22000 |
Радикальне лікування інтрасфінктерного свища прямої кишки | від 20000 |
Хірургічне лікування хронічної анальної тріщини | від 14000 |
Висічення параректальної нориці | від 14000 |
Хірургічне лікування рубцової деформації анального каналу | від 18000 |
Хірургічне лікування гострого парапроктиту | від 5000 |
Хірургічне лікування нагноєння кісти копчика | від 5000 |
Радикальне одномоментне хірургічне лікування кісти копчика (епителіальний копчиковий хід) лазерна коагуляція | від 18000 |
Ендоскопічне лікування розповсюдженого поліпоза | від 14000 |
Видалення ректовагінальної нориці | від 19000 |
Множинна Z пластика анального каналу зустрічними клаптями | від 17000 |
Висічення гемороїдальних вузлів при гострому геморої | від 2800 |
Лазерна коагуляція | від 10000 |
Лазерна коагуляція гемороїдальних вузлів | від 18000 |
Мукозопексія | від 18000 |
Геморроідектомія по Міллігану-Моргану | від 15000 |
Видалення гемороідальних бахромок | від 3500 |
Хірургічне лікування гострого ішіоректального парапроктиту | від 10000 |
Хірургічне лікування геморою – операція Лонго | від 32000 |
Пластичні операції при геморої на зовнішніх вузлах | від 10000 |
Радикальне лікування інтра-, транссфінктерного свища прямої кишки 1ст. складності | від 28000 |
Радикальне лікування інтра-, транссфінктерного свища прямої кишки 2ст. складності | від 34000 |
Радикальне лікування інтра-, транссфінктерного свища прямої кишки 3ст. складності | від 36000 |
Радикальне лікування інтра-, транссфінктерного свища прямої кишки 4ст. складності | від 40000 |
Хірургічне лікування ректовагінального свища | від 35000 |
Хірургічне лікування рубцового післяопераційного стенозу анального каналу | від 30000 |
Леваторопластика | від 26000 |
Сфінктеролеваторопластика | від 32000 |
Хірургічне лікування ректовагінального свища без пластики промежени | від 35000 |
Лапароскопічна сигмоідектомія | від 13750 |
Хірургічне лікування ректовагінального свища з пластикою промежени | від 40000 |
Урологія
Послуги | Ціна, грн. |
Консультація уролога первинна | 720 |
Консультація уролога повторна | 670 |
Катетеризація сечового міхура | 700 |
Заміна цистостомічного дренажу | 850 |
Забір сечі катетером | 250 |
Інстиляція сечового міхура (без вартості медикаментів) | 350 |
Бужування уретри | 800 |
Заміна уретрального катетеру | 550 |
Видалення синехій | від 1650 |
Радіохвильове висічення поліпа уретры (м/а) | від 3500 |
Вправлення парафімоза | від 1200 |
Біопсія яєчка ( під УЗД контролем) | від 3300 |
Видалення доброякісних утворень мошонки (атероми, ліпоми) | від 1650 |
Біопсія предміхурової залози ( під УЗД контролем) | від 2750 |
Висічення папілом статевого члена радіхвильове | від 1350 |
Пластика вуздечки (м/а) | від 1550 |
Масаж простати (1 сеанс) | 170 |
Заміна нефростоми | від 2000 |
Цистоскопія | від 3850 |
Уретеропіелоскопія | від 5500 |
Видалення, розділення синехій | від 1650 |
Стентування сечоводу | від 5500 |
Зняття стенту | від 1650 |
Епіцистостомія | від 13000 |
Коагуляція лейкоплакії сечового міхура | від 12000 |
Ендоскопічне видалення поліпа сечового міхура | від 7700 |
Видалення парауретральної кісти | від 5500 |
Видалення кісти придатка яєчка | від 7700 |
Видалення поліпа уретри радіохвильове | від 3300 |
Вазорезекція | від 6600 |
Циркумцизіо (круг.висіч.крайн.плоті, обрізання) | від 7700 |
Операція Іванисевича (варікоцеле) | від 8800 |
Операції при водянці яєчка | від 8800 |
Орхектомія | від 5500 |
Лікування імпотенції (видалення фіброзної бляшки) | від 15000 |
Лікування нетримання сечі TVT обтуратором (стрічка) | від 15000 |
ТУР предміхурової залози 1 ст.складності | від 12000 |
ТУР предміхурової залози 2 ст.складності | від 16000 |
Лапароскопічна простатектомія (черезміхурова аденомектомія) | від 20000 |
Нефректомія | від 18000 |
Резекція нирки | від 20000 |
Лапароскопічне видалення кісти нирки | від 12000 |
Літотрипсія каменів сечового міхура | від 10000 |
Лазерна літотрипсія каменів сечоводу | від 12000 |
Літотрипсія каменів нирки | від 15000 |
Операція Мармара варікоцеле | від 7000 |
Лапароскопичне варікоцеле | від 12000 |
Лапароскопічна пластика пієлоуретрального сегменту | від 30000 |
Операція Бергмана | від 15000 |
Вазектомія | від 8000 |
Балонна дилятація зі стентуванням | від 10000 |
Ортопедія–травматологія
Послуги | Ціна, грн. |
Консультація ортопеда-травматолога первинна | 720 |
Консультація ортопеда-травматолога повторна | 670 |
Накладення гіпсової пов’язки | 450 |
Накладення еластичної пов’язки | 150 |
Зняття фіксуючої пов’язки (зняття гіпсу) | 300 |
Корекція фіксуючої пов’язки (перегіпсування) | 450 |
Накладання корегуючої пов’язки | від 2500 |
Виготовлення шини кістьової (без вартості матеріалу) | 400 |
Виготовлення шини пальцевої (без вартості матеріалу) | 300 |
Ін’єкція стероїдів, анестетиків | 450 |
Пункція кисті (евакуація вмісту) | 450 |
Пункція гігроми (без вартості препарату) | 450 |
Пункція суглобу (без вартості обстеж.синов.рідини) | 450 |
Корекція та репозиція переломів та вивихів | від 1650 |
Металоостеосинтез плечовий кістки (без вартості імпланта) | від 12000 |
Металоостеосинтез кісток кисті (без вартості імпланта) | від 8000 |
Металоостеосинтез кісток предпліччя (без вартості імпланта) | від 12000 |
Шов, пластика Ахілова сухожилля | від 12000 |
Хірургічне лікування деформації стопи (Hallus valqus та ін.) | від 20000 |
Видалення кістково-хрящових екзостозів | від 9900 |
Видалення пухлин м’яких тканин та клітковини | від 8250 |
Видалення металоконструкцій | від 10000 |
Видалення пластини | від 10500 |
Первинна хірургічна обробка рани | від 660 |
Металоостеосинтез кісток стегна (без вартості імпланта) | від 12000 |
Металоостеосинтез кісток гомілки (без вартості імпланта) | від 12000 |
Металоостеосинтез малогомілкової кістки (без вартості імпланта) | від 15000 |
Металоостеосинтез великогомілкової кістки (без вартості імпланта) | від 16000 |
Металоостеосинтез медіального меніску великогомілкової кістки (без вартості імпланта) | від 12000 |
Металоостеосинтез кісток стопи (без вартості імпланта) | від 10000 |
Артроскопія колінного суглоба (видалення мениску, дебридмент, видалення вільних тіл) | від 15000 |
Артроскопія колінного суглобу при нестабільності (пластика ПКС, ЗКС, без вартості імплантів) | від 18000 |
Артроскопія плечового суглобу (без вартості імплантів) | від 18000 |
Артроскопія гомілкового суглобу (без вартості імплантів) | від 17000 |
Артроскопія колінного суглобу при нестабільності (пластика ПКС, ЗКС, без вартості імплантів) | від 18000 |
Введення тромбоцитарної маси | 1100 |
Внутрішньосуглобове введення препарату (без вартості препаратів) | 450 |
Ендопротезування суглобу (без вартості імпланту) | від 20000 |
Артроскопія | від 18000 |
Артротомія великої гомілкової кістки (без вартості імпланту) | від 20000 |
Артротомія (без вартості імпланту) | від 12000 |
Остеотомія | від 18000 |
Артроскопічна пластика ПХЗ | від 12000 |
Фіксація ключичного акроміального зчленування | від 10560 |
Рефіксація біцепса (без вартості імпланту) | від 21000 |
Вилалення вільного кістково-хрящового тіла | від 10000 |
Кісткова пластика. Фіксація гвинтом. | від 19000 |
Демонтаж АЗФ | від 9000 |
Ендопротезування тазостегнового суглобу (без вартості імплантів) | від 30000 |
Пластика сухожилля розгинача | від 12000 |
Ендопротезування колінного суглобу (без вартості імплантів) | від 30000 |
Рефіксація надколінника. Хондропластика. | від 16000 |
Видалення імплантів | від 20000 |
Внутрішньопорожнинна резекція китиці з заміщенням дефекта алотранспортантом | від 25000 |
Апоневректомія | 10000 |
Хірургія
Послуги | Ціна, грн. |
Субфасціальна некроктомія | 1500 |
Консультація хірурга первинна | 720 |
Консультація хірурга повторна | 670 |
Перев’язка (відповідно складності) | 250-450 |
Зняття швів | 250 |
Накладання швів | 550 |
Ревізія післяопераційної рани | 550 |
Первинна хірургічна обробка рани | від 1650 |
Первинна хірургічна обробка рани обличчя з косметичним швом | від 3900 |
Хірургічне лікування нагноєної атероми (ліпоми) | від 2500 |
Хірургічне (радикальне) лікування атероми, ліпоми до 5см. | від 2800 |
Хірургічне (радикальне) лікування атероми, ліпоми понад 5см. | від 3900 |
Хірургічне видалення бородавки | від 350 |
Хірургічне видалення папіломи | від 150 |
Хірургічне видалення атероми | від 1650 |
Дренування гематоми | 550 |
Ін’екції в сухожилля | 150 |
Ін’єкція внутрішньосуглобова (колінний, тазостегновий, плечовий суглоб) | 450 |
Пункція гематоми | від 550 |
Зняття гіпсової пов’язки великої | від 300 |
Зняття гіпсової пов’язки малої | від 250 |
Видалення кліща | від 770 |
Хірургічна обробка ран, перев’язка 1 категорії складності (рана від 2 до 5см.кв.) | від 300 |
Хірургічна обробка ран, перев’язка 2 категорії складності (рана від 5 до 10см.кв.) | від 400 |
Хірургічна обробка ран, перев’язка 3 категорії складності (рана понад 10см.кв.) | від 500 |
Оперативне лікування панариція пальця | від 1650 |
Внутрішньосуглобова блокада | 450 |
Вскриття фурункулу, абсцесу, гематоми (до 1,5см.) | від 1650 |
Лікувально-діагностична пункція гематоми (під контролем або без контролю УЗД) | від 1000 |
Місцева інфільтраційна анестезія | 350 |
Накладення одного шва | від 350 |
Оперативне лікування гідраденіта (за одно утворення) | від 1650 |
Оперативне лікування карбункулу, глибоких абсцесів, розміром більш 1,5см. | від 2800 |
Оперативне лікування гострого гнійного маститу | від 3900 |
Оперативне лікування флегмони, 1 категорія складності | від 2700 |
Оперативне лікування флегмони, 2 категорія складності | від 3900 |
Операція краєвая резекція ногтевої пластини | від 1760 |
Операція ламінектомія (видалення ногтевой пластини) | від 2000 |
Розділення синехій крайньої плоті | від 1650 |
Френотомія (розсічення вуздечки язика) | від 1650 |
Висічення врослого волосся пахової зони | від 1100 |
Встановлення порт-системи | від 15000 |
Хірургічне видалення келоїдних рубців (з урахуванням місцевої анестезії) | 5000 |
Видалення стороннього тіла | від 5000 |
Операції при пахової, стегновій, пупковій грижі (герніопластика) із встановленням сітчастого імплантату “Етикон” | від 18000 |
Операції при паховій грижі (герніопластика) без “сітки “(для жінок) | від 16000 |
Операції при післяопер.вентральн.грижі з встановл імпланта “Етікон” 1 категорії складності | від 25000 |
Операції при післяопер.вентральн.грижі з встановл імпланта “Етікон” 2 категорії складності | від 30000 |
Операції при післяопер.вентральн.грижі з встановл імпланта “Етікон” 3 категорії складності | від 35000 |
Операції на ЩЗ (при зобі) 1 категорії складності | від 25000 |
Операції на ЩЗ (при зобі) 2 категорії складності | від 3000 |
Тиреоідектомія | від 30000 |
Апендектомія | від 24000 |
Лапароскопічна холецистектомія | від 30000 |
Лапаротомічне оперативне втручання з відновлення безперервності кишківника | 40000 |
Холецистектомія, лапаротомія | від 25000 |
Ревізія жовчних протоків | від 1650 |
Наружне дренування холедоха | від 3300 |
Операції на шлунку (пухлини, виразкова хвороба) | від 25000 |
Операції на тонкій кишці | від 20000 |
Операції на товстій кишці (у виконанні провідних хірургів) геміколектомія | від 40000 |
Субтотальна колектомія | від 60000 |
Операція Гартмана (колостомія) | від 60000 |
Оперативне втручання | від 30000 |
Лапароскопічна геміколектомія | від 50000 |
Хірургічна ліквідація колостоми | від 25000 |
Висічення некротизлваних тканин | від 3000 |
Зупинка кровотечі | від 2000 |
Адаптування країв рани з додатковою мобілізацією | від 8000 |
Накладання косметичних швів | від 8000 |
Накладання косметичних швів | від 8000 |
Видалення папілом/кондилом в умовах стаціонару (за 1 зону) | 5000 |
Видалення грижі диска від | 20000 |
Декопресія спино-мозкового каналу | від 20000 |
Кіфопластика | від 8000 |
Отоларингологія
Послуги | Ціна, грн. |
Консультація лікаря отоларинголога первинна | 720 |
Консультація лікаря отоларинголога первинна | 670 |
Ендоскопічна дакріоцистотомія (ДЦР) з інтубацією кісткового отвору | від 20000 |
Ендоскопічна дакріоцистотомія (ДЦР) з інтубацією кісткового отвору | від 20000 |
Ендоскопічна кристотомія | від 15000 |
Операція Крайля | від 23000 |
Ендоскопічна мікрогайморотомія | від 15000 |
Ендоскопічна пансинусотомія | від 18000 |
Ендоскопічна пластика крючковидного відростка, ревізія лобного кармана | від 8800 |
Ендоскопічна сфеноідотомія | від 15000 |
Ендоскопія горла | 500 |
Видалення кіст шиї | від 20000 |
Ендоскопічна шейверная поліпоетмоідотомія | від 18000 |
Ендоскопічна етмоідотомія | від 8800 |
Ендоскопічне розсічення синехій порожнини носа | від 6600 |
Ендоскопічне видалення хонального поліпа | від 13000 |
Підслизова резекція носової перетинки, септопластика з лазерною вазотомією | від 20000 |
Аденотомія | від 12000 |
Тонзилектомія | від 15000 |
Лазерна тонзилотомія | від 4400 |
Лазерна хірургія глотки | від 3300 |
Лазерна вазотомія | від 7000 |
Повторна лазерна вазотомія | від 3000 |
Мікроларингоскопія з ендоскопічним контролем | від 15000 |
Хордектомія | від 20000 |
Лімфаденектомія | від 28000 |
Ларингектомія | від 30000 |
Увулопалатопластика | від 20000 |
Лазерна корекція корня язика та язичної мигдалини | від 3300 |
Репозиція кісток носу | від 15000 |
Комбінована реконструкція носа 1 ст. складності | від 52000 |
Комбінована реконструкція носа 2 ст. складності | від 62000 |
Комбінована реконструкція носа 3 ст. складності | від 72000 |
Вскриття гнійників, гематом, абсцесів ЛОР органів | від 2500 |
Парацентез барабанної перетинки, тимпано пункция | від 2000 |
Пункція верхньощелепних пазух | від 1650 |
Радіохвильова корекція судин при рецидивуючих носових кровотечах (1 процедура) | від 2000 |
Видалення доброякісних новооутворень ЛОР-органів (папіломи, поліпи) без вартості анестезії, з гістологічним дослідженням | від 2500 |
Видалення інорідних тіл з ЛОР-органів без порушення целостності тканин | від 1500 |
Видалення сірних пробок (с однієї сторони) | 450 |
Видалення сірних пробок (2 вуха) | 700 |
Ендоларингеальні вливання (без вартості медпрепаратів) | 300 |
Туалет носу | 300 |
Туалет наружного слухового проходу (1 вухо) | 300 |
Передня тампонада порожнини носа | від 1100 |
Анестезія
Послуги | Ціна, грн. |
Анестезія місцева інфільтраційна | 350 |
Анестезія видалення новоутворень (1 утвор) | 150 |
Анестезія | 550 |
Анестезія внутрішньовенна до 30 хвил. 1 ст.складності | 3000 |
Анестезія внутрішньовенна до 30 хвил. 2 ст.складності | 3600 |
Анестезія внутрішньовенна до 30 хвил. 3 ст.складності | 4000 |
Анестезія внутрішньовенна до 60 хвил. 1 ст.складності | 4500 |
Анестезія внутрішньовенна до 60 хвил. 2 ст.складності | 5500 |
Анестезія внутрішньовенна до 60 хвил. 3 ст.складності | 6000 |
ШВЛ до 2 годин 1 ст. складності | 6500 |
ШВЛ до 2 годин 2 ст. складності | 8000 |
ШВЛ до 2 годин 3 ст. складності | 9000 |
ШВЛ за кожну додаткову годину 1 ст. складності | 1500 |
ШВЛ за кожну додаткову годину 2 ст. складності | 2000 |
ШВЛ за кожну додаткову годину 3 ст. складності | 2500 |
Спиномозковая анестезія (ноги, живіт) 1 ст. складності | 4500 |
Спиномозковая анестезія (ноги, живіт) 2 ст. складності | 5500 |
Спиномозковая анестезія (ноги, живіт) 3 ст. складності | 6500 |
Епідуральна анестезія 1 ст. складності | 5500 |
Епідуральна анестезія 2 ст. складності | 6500 |
Епідуральна анестезія 2 ст. складності | 6500 |
Додавання до СА внутрішньовенної анестезії за 1 годину 1 ст. складності | 2000 |
Додавання до СА внутрішньовенної анестезії за 1 годину 2 ст. складності | 2500 |
Додавання до СА внутрішньовенної анестезії за 1 годину за 1 час 3 ст. складності | 300 |
Комбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції 3 години з післяопераційним знеболюванням 1 ст. складності | 10000 |
омбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції 3 години з післяопераційним знеболюванням 2 ст. складності | 12000 |
Комбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції 3 години з післяопераційним знеболюванням 3 ст. складності | 15000 |
Комбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції понад 3 години за кожну наступну годину 1 ст. складності | 2400 |
Комбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції понад 3 години за кожну наступну годину 2 ст. складності | 3000 |
Комбінована анестезія (ПЕ/а+ШВЛ)-операції понад 3 години за кожну наступну годину 3 ст. складності | 3400 |
Блокада періферічних нервів та міжфасціальна блокада, І категорія складності | 5500 |
Блокада періферічних нервів та міжфасціальна блокада, ІІ категорія складності | 6500 |
Блокада періферічних нервів та міжфасціальна блокада, ІІІ категорія складності | 7000 |
Катетерізація центральних вен, І категорія складності | 4000 |
Катетерізація центральних вен, ІІ категорія складності | 5000 |
Катетерізація центральних вен, ІІІ категорія складності | 5500 |
Встановлення епідурального катетеру з лікувальною метою, І категорія складності | 2400 |
Встановлення епідурального катетеру з лікувальною метою, ІІ категорія складності | 3000 |
Встановлення епідурального катетеру з лікувальною метою, ІІІ категорія складності | 3600 |
Діагностика
УЗД
Послуги | Ціна, грн. |
УЗД (допплерографія) судин нирок | 600 |
УЗД м’яких тканин (одна область) | 400 |
УЗД щитоподібної залози | 450 |
УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) з судинами | 600 |
УЗД черевної порожнини з навантаженням | 800 |
УЗД (доплерографія) судин органів мошонки | 450 |
УЗД артерій нирок | 600 |
УЗД предміхурової залози (плануємо малюка) | 450 |
УЗД при патології предміхурової залози з визначенням об’єму залишкової сечі | 450 |
УЗД сечового міхура | 350 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур, предміхурова залоза, об’єм залишкової сечі) | 550 |
УЗД сечовивідної системи (нирки, сечовий міхур, предміхурова залоза, об’єм залишкової сечі) | 550 |
УЗД нирок, сечового міхура | 500 |
УЗД наднирників | 450 |
УЗД органів зачеревного простору (нирки, сечоводи) | 500 |
УЗД ректальним датчиком (предміхурова залоза, об’єм залишкової сечі , новоутворення предміхурової залози, пухлини прямої кишки) | 600 |
УЗД органів мошонки (яєчки, придатки яєчек) | 550 |
УЗД триразовий моніторинг менструального циклу (5-7 день, 12-14 день, 21 день) | 1000 |
Фолікулометрія | 350 |
УЗД молочных залоз | 550 |
УЗД ОМТ вагінальним датчиком | 550 |
УЗД ОМТ трансабдомінально | 550 |
УЗД прохідності маткових труб | 1800 |
УЗД (доплерографія) судин голови та шиї | 1000 |
УЗД (доплерографія) судин голови та шиї, експертне дослідження | 1200 |
УЗД патології кисті (стопи) (при наявності рентгенівського знімку) | 500 |
УЗД дрібних суглобів кистей 1 | 550 |
УЗД дрібних суглобів кистей 2 | 600 |
УЗД колінного суглобу 1, плечового (при наявності рентгенівського знімку) | 550 |
УЗД колінного суглобу 2 симетрично, 2х плечових (при наявності рентгенівського знімку) | 600 |
УЗД (доплерографія) судин шиї | 650 |
УЗД (доплерографія) вен нижніх кінцівок | 720 |
УЗД вен малого тазу | 700 |
УЗД лімфовузлів | 350 |
УЗД артерій нижніх кінцівок 2 ноги | 600 |
УЗД слинної залози | 350 |
УЗД нирок | 450 |
УЗД ЕХО серця | 900 |
УЗД ЕХО серця, експертне дослідження | 1050 |
УЗД (доплерографія) судин голови | 600 |
УЗД (доплерографія) судин голови, експертне дослідження | 750 |
УЗД цервікометрія | 300 |
УЗД плевральної порожнини | 400 |
УЗД легень | 65 |
Дуплексне сканування вен та артерій верхніх кінцівок | 850 |
Дуплексне сканування вен верхніх кінцівок | 550 |
Дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок | 500 |
Комп’ютерна томографія
Послуги | Ціна, грн. |
МЗКТ головного мозку та кісток черепа | 1200 |
МЗКТ грудного відділу хребта | 1300 |
МЗКТ індивідуальної області (за погодженням із лікарем) | 1300 |
МЗКТ лицьового черепа, включаючи орбіти | 1200 |
МЗКТ кісток тазу, включаючи тазостегнові суглоби | 1200 |
МЗКТ крижів та куприка | 1200 |
МЗКТ сечовивідної системи (пошук конкрементів) | 1350 |
МЗКТ одного суглобу (плечовий, ліктьовий, колінний, променевозап’ястний, гомілковостопний, кисть, стопа) | 1200 |
МЗКТ органів черевної порожнини та малого тазу | 1700 |
МЗКТ органів грудної клітки | 1300 |
МЗКТ органів грудної клітки, черевної порожнини та органів малого тазу | 2300 |
МЗКТ пірамід скроневих кісток | 1200 |
